Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
60 х 120 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 |
60 х 160 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 |
60 х 180 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 |
60 х 200 | 3 400 | 3 100 | 2 800 | 2 500 |
80 х 200 | 3 500 | 3 300 | 3 000 | 2 600 |
85 х 160 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 300 |
85 х 200 | 3 000 | 2 800 |
2 500 | 2 300 |
100 х 200 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 000 |
120 х 200 | 5 000 | 4 600 | 4 300 | 3 900 |
150 х 200 | 6 500 | 6 300 | 6 100 | 5 900 |
200 х 200 | 14 000 | 13 700 | 13 400 | 13 000 |
240 х 200 | 22 000 | 21 500 | 21 000 | 20 500 |
300 х 200 | 22 000 | 21 500 | 21 000 | 20 000 |
Размер, см. |
Стоимость печати в руб. |
|||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага с ламинацией |
Ткань |
|
60 х 120 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
60 х 160 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
60 х 180 | 1 100 | 2 100 | 2 000 | 4 000 |
60 х 200 | 1 100 | 2 100 | 2 000 | 4 000 |
80 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 4 500 |
85 х 160 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 4 500 |
85 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
100 х 200 | 2 000 | 2 800 | 3 000 | 5 500 |
120 х 200 | 2 400 | 3 300 | 3 600 | 5 700 |
150 х 200 | 3 000 | 3 900 | 4 800 | 6 500 |
200 х 200 | 3 800 | - | - | 7 500 |
240 х 200 | 4 800 | - | - | 8 500 |
300 х 200 | 6 000 | - | - | 9 000 |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-50 шт. |
51-99 шт. |
100 и более |
|
88 x 206 | 27 000 | 26 000 | 25 000 | 24 000 |
100 х 206 | 32 000 | 31 000 | 30 000 | 29 000 |
120 х 206 | 37 500 | 36 600 | 35 500 | 34 500 |
150 х 206 | 49 000 | 48 000 | 47 000 | 46 000 |
Размер, см. |
Стоимость фотопанели в руб. |
||
баннер |
полипропилен |
бумага с ламинацией |
|
88 x 206 | 2 400 | 3 700 | 4 400 |
100 х 206 | 2 600 | 4 300 | 5 000 |
120 х 206 | 3 000 | 5 000 | 6 000 |
150 х 206 | 3 700 | 6 400 | 7 400 |
Срок изготовления конструкции с фотопанелью 2 рабочих дня.
Размер, см. | Стоимость конструкции в руб. | |||
1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-99 шт. | 100 и более | |
85 х 150-220 | 17 000 | 16 000 | 15 000 | 14 000 |
100 х 150-220 | 21 400 | 20 400 | 19 400 | 18 400 |
Размер, см. | Стоимость печати в руб. | ||
Баннер | Полипропилен | Бумага с ламинацией | |
85 х 150-220 | 1 300 | 2 500 | 2 700 |
100 х 150-220 | 1 700 | 3 500 | 3 600 |
Размер, см. | Стоимость сменного картриджа | |||
1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-99 шт. | 100 и более | |
85 х 150-220 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 |
100 х 150-220 | 3 000 | 2 800 | 2 600 | 2 000 |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1 -10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
85 х 200 | 6 200 | 6 100 | 6 050 | 6 000 |
100 х 200 | 7 200 | 7 100 | 7 050 | 7 000 |
120 х 200 | 8 200 | 8 100 | 8 050 | 8 000 |
Материал | Стоимость печати в руб. | ||
Баннер | Полипропилен | Бумага с ламинацией | |
85 х 200 | 1 200 | 2 200 | 2 500 |
100 х 200 | 1 600 | 3 500 | 3 600 |
120 х 200 | 2 000 | 4 000 | 4 200 |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
85 х 200 |
7 000 | 6 500 | 6 000 | 5 500 |
85 х 200 (каплевидный) | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 6 500 |
100 х 200 | 8 800 | 8 500 | 8 100 | 7 500 |
100 х 200 (каплевидный) | 8 500 | 7 800 | 7 600 | 7 200 |
Материал |
Стоимость печати 2х фотопанелей | ||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага с ламинацией |
|
85 х 200 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
100 х 200 | 4 000 | 5 600 | 6 000 |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
85 х 200 | 7 900 | 7 000 | 6 500 | 6 200 |
100 х 200 | 8 700 | 7 700 | 7 000 | 6 500 |
120 х 200 | 11 300 | 10 000 | 9 000 | 8 400 |
150 x 200 | 14 200 | 12 500 | 11 500 | 10 200 |
200 х 200 | 19 700 | 17 500 | 15 200 | 14 500 |
Размер, см. |
Стоимость печати в руб. |
||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага с ламинацией |
|
85 х 200 | 1 100 | 2 000 | 2 500 |
100 х 200 | 1 500 | 3 500 | 3 600 |
120 х 200 | 2 000 | 4 000 | 4 200 |
150 x 200 | 2 500 | 4 700 | 4 900 |
200 х 200 | 3 300 | - | - |
Размер,см. | Стоимость конструкции в руб. | |||
от 1 до 10 шт. | от 11 до 30 шт. | от 31 до 99 шт. | от 100 и более | |
85 х 215 | 12 500 | 12 000 | 11 600 | 11 000 |
100 х 215 | 14 000 | 13 500 | 13 000 | 12 500 |
120 х 215 | 16 000 | 15 500 | 15 000 | 14 500 |
150 х 215 | 18 000 | 17 500 | 17 000 | 16 500 |
180 х 220 | 29 850 | 28 800 | 27 800 | 26 800 |
200 х 220 | 33 000 | 31 800 | 30 700 | 29 600 |
240 х 220 | 36 300 | 35 000 | 33 800 | 32 500 |
Размер,см. | Стоимость печати в руб. | ||
Баннер | Полипропелен | Бумага с двухсторонней ламинацией | |
85 х 215 | 2 400 | 3 800 | 4 400 |
100 х 215 | 2 600 | 4 300 | 5 000 |
120 х 215 | 3 000 | 5 200 | 6 000 |
150 х 215 | 3 800 | 6 400 | 7 600 |
180 х 220 | 4 800 | - | - |
200 х 220 | 5 000 | - | - |
240 х 220 | 6 000 | - | - |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
80 х 200 | 6 000 | 5 800 | 5 500 | 5 000 |
85 х 200 | 6 000 | 5 800 | 5 500 | 5 000 |
100 х 200 | 7 000 | 6 700 | 6 500 | 6 000 |
120 х 200 | 7 500 | 7 200 | 7 000 | 6 500 |
150 x 200 | 9 900 | 9 600 | 9 200 | 8 500 |
200 х 200 | 18 500 | 18 000 | 17 500 | 17000 |
240 х 200 | 24 000 | 23 500 | 23 000 | 22 500 |
300 х 200 | 33 000 | 32 800 | 32 500 | 32 200 |
Размер, см. |
Стоимость печати в руб. |
||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага с ламинацией |
|
80 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
85 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
100 х 200 | 2 000 | 2 800 | 3 000 |
120 х 200 | 2 400 | 3 300 | 3 600 |
150 x 200 | 3 000 | 3 900 | 4 800 |
200 х 200 | 4 000 | - | - |
240 х 240 | 5 800 | - | - |
300 х 200 | 5 000 | - | - |
Размер, см. | Стоимость конструкции в руб. | |||
1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-99 шт. | 100 и более | |
85 х 200 | 4 500 | 4 100 | 3 600 | 3 000 |
100 х 200 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 |
120 х 200 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 000 |
150 х 200 | 7 500 | 7 000 | 6 500 | 5 500 |
Размер, см. | Стоимость печати в руб. | ||
Баннер | Полипропилен | Бумага с ламинацией | |
85 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
100 х 200 | 2 000 | 2 800 | 3 000 |
120 х 200 | 2 400 | 3 300 | 3 600 |
150 х 200 | 3 000 | 3 900 | 4 800 |
Размер, см. |
Стоимость конструкции в руб. |
|||
1-10 шт. |
11-30 шт. |
31-99 шт. |
100 и более |
|
60 х 200 | 8 500 | 8 100 | 7 700 | 7 400 |
85 х 225 | 9 500 | 9 100 | 8 700 | 8 400 |
100 х 225 | 11 000 | 10 700 | 10 300 | 9 800 |
125 х 225 | 14 000 | 13 700 | 13 200 | 12 400 |
150 х 225 | 17 300 | 16 500 | 16 000 | 15 400 |
Размер, см. |
Стоимость печати в руб. |
|||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага с ламинацией |
Ткань |
|
60 х 200 | 1 200 | 2 000 | 2 200 | 4 500 |
85 х 225 | 1 300 | 2 800 | 3 200 | 5 500 |
100 х 225 | 1 700 | 3 200 | 3 700 | 6 000 |
125 х 225 | 2 400 | 4 000 | 4 500 | 6 700 |
150 х 225 | 3 300 | 5 200 | 5 800 | 7 500 |
Размер, см. | Стоимость конструкции в руб. | |||
1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-99 шт. | 100 и более | |
60 х 180 |
4 000 |
3 900 |
3 800 |
3 800 |
4 200 |
4 100 |
4 000 |
3 900 |
|
6 000 |
5 900 |
5 800 |
5 700 |
Размер, см. |
Стоимость печати в руб. |
|||
Баннер |
Полипропилен |
Бумага |
Ткань |
|
60 х 180 | 1 100 | 2 000 | 2 200 | 3 000 |
85 х 200 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 4 500 |
100 х 200 | 1 900 | 2 500 | 3 000 | 5 500 |
Сейчас изготовление ролл ап занимает минимум времени. Получить эксклюзивный, качественный стенд можно менее чем за две недели. Основание roll up производится из алюминиевых сплавов или пластмассы. За счет этого оно легкое и устойчивое. Полотно можно сделать из баннера или износостойкой бумаги с ламинированным покрытием.
Изготовление roll up выполняется с помощью современного автоматизированного оборудования. В итоге получается практичный, долговечный стенд ролл ап, который будет представлять информацию о фирме для привлечения стабильного потока новых клиентов.