Тиражи:
- 100 — 6000
- 8 000 — 100 000
Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | |
A3 (297×420) | 4+4 | 9 573 | 10 253 | 10 677 | 12 464 | 16 101 | 19 794 | 21 584 | 24 468 | 26 858 |
4+0 | 8 342 | 9 095 | 10 098 | 12 060 | 13 850 | 17 486 | 18 351 | 20 717 | 22 968 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 5 247 | 5 618 | 5 945 | 6 291 | 8 310 | 10 271 | 12 812 | 13 562 | 15 696 |
4+0 | 4 433 | 4 833 | 5 367 | 6 117 | 7 559 | 9 234 | 11 888 | 12 581 | 14 022 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 2 705 | 2 897 | 3 057 | 3 836 | 5 001 | 6 119 | 7 118 | 8 118 | 9 284 |
4+0 | 2 286 | 2 493 | 2 757 | 3 537 | 4 412 | 5 295 | 6 296 | 7 001 | 8 142 | |
120×120 | 4+4 | 2 439 | 2 612 | 2 757 | 3 657 | 4 706 | 5 472 | 6 471 | 7 118 | 8 129 |
4+0 | 2 138 | 2 331 | 2 577 | 3 357 | 4 178 | 4 883 | 5 825 | 6 413 | 7 236 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 1 379 | 1 476 | 1 559 | 2 219 | 2 997 | 3 777 | 3 896 | 4 472 | 5 141 |
4+0 | 1 202 | 1 311 | 1 443 | 1 619 | 2 397 | 3 177 | 3 657 | 3 941 | 4 554 | |
98×210 | 4+4 | 1 698 | 1 818 | 1 919 | 2 457 | 3 177 | 3 896 | 4 118 | 5 001 | 5 835 |
4+0 | 1 493 | 1 626 | 1 799 | 2 279 | 2 877 | 3 597 | 3 941 | 4 706 | 5 447 | |
70×100 | 4+4 | 612 | 654 | 690 | 878 | 1 130 | 1 380 | 1 443 | 1 680 | 2 015 |
4+0 | 524 | 572 | 629 | 816 | 1 068 | 1 319 | 1 394 | 1 559 | 1 859 | |
70×150 | 4+4 | 938 | 1 005 | 1 058 | 1 256 | 1 559 | 1 799 | 1 919 | 2 279 | 2 711 |
4+0 | 836 | 912 | 1 004 | 1 193 | 1 439 | 1 619 | 1 739 | 2 007 | 2 409 |
Послепечатная обработка | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | |
1 фальц + 1 день к печати |
194 | 216 | 216 | 432 | 648 | 864 | 1 080 | 1 296 | 1 469 | |
1 фальц в день печати |
518 | 540 | 576 | 1 032 | 1 488 | 1 824 | 2 160 | 2 376 | 2 669 | |
2 фальца + 1 день к печати |
389 | 432 | 432 | 648 | 864 | 1 296 | 1 512 | 1 728 | 2 074 | |
2 фальца в день печати |
929 | 972 | 1 032 | 1 488 | 1 884 | 2 496 | 2 832 | 3 048 | 3 514 | |
Сверление | 514 | 571 | 672 | 840 | 1 176 | 1 512 | 1 848 | 2 184 | 2 520 | |
Скругление углов | 188 | 209 | 209 | 209 | 418 | 626 | 835 | 1 044 | 1 253 | |
Перфорация + 1 день к печати |
376 | 418 | 418 | 502 | 835 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 2 506 |
Формат/тираж | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
A3 (297×420) | 4+4 | 31 635 | 36 413 | 67 859 | 104 798 | 139 730 | 171 617 | 199 091 | 265 454 | 331 820 |
4+0 | 27 470 | 31 970 | 58 781 | 84 405 | 112 362 | 141 687 | 152 636 | 199 556 | 247 139 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 19 967 | 24 237 | 41 643 | 54 734 | 70 523 | 87 135 | 103 196 | 135 249 | 167 303 |
4+0 | 16 908 | 19 794 | 36 056 | 45 720 | 59 010 | 71 406 | 85 011 | 110 295 | 137 306 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 11 502 | 13 809 | 27 305 | 36 800 | 45 302 | 54 411 | 61 848 | 81 078 | 100 311 |
4+0 | 10 326 | 12 587 | 24 869 | 34 740 | 42 978 | 50 726 | 51 396 | 67 277 | 90 126 | |
120×120 | 4+4 | 10 058 | 12 060 | 23 138 | 29 891 | 38 594 | 47 709 | 53 741 | 66 807 | 79 137 |
4+0 | 8 883 | 10 431 | 19 614 | 25 107 | 31 685 | 39 134 | 43 488 | 54 813 | 64 059 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 6 483 | 7 824 | 15 254 | 20 724 | 26 172 | 33 035 | 39 401 | 51 797 | 58 833 |
4+0 | 5 777 | 7 001 | 13 845 | 19 331 | 24 776 | 30 557 | 32 835 | 43 088 | 54 209 | |
98×210 | 4+4 | 7 506 | 9 177 | 19 614 | 26 039 | 32 946 | 41 544 | 42 617 | 52 401 | 64 260 |
4+0 | 6 930 | 8 412 | 18 332 | 24 909 | 31 752 | 36 117 | 36 855 | 49 719 | 58 566 | |
70×100 | 4+4 | 2 687 | 3 357 | 7 118 | 9 992 | 12 620 | 16 284 | 20 034 | 23 520 | 30 758 |
4+0 | 2 457 | 3 057 | 6 407 | 8 853 | 11 825 | 14 541 | 16 619 | 18 495 | 26 603 | |
70×150 | 4+4 | 3 573 | 4 353 | 9 189 | 12 554 | 16 208 | 20 238 | 24 056 | 28 947 | 38 061 |
4+0 | 3 212 | 4 014 | 8 024 | 11 000 | 14 016 | 17 289 | 21 039 | 25 397 | 34 107 |
Послепечатная обработка | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
1 фальц + 1 день к печати |
1 814 | 2 160 | 3 024 | 3 842 | 4 636 | 5 429 | 6 264 | 7 850 | 9 438 | |
1 фальц в день печати |
3 134 | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 фальца + 1 день к печати |
2 765 | 3 456 | 6 048 | 6 616 | 7 183 | 8 436 | 9 730 | 12 235 | 14 616 | |
2 фальца в день печати |
4 445 | 5 376 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сверление | 3 192 | 3 864 | 6 744 | 9 072 | 10 956 | 12 360 | 13 284 | 15 883 | 19 780 | |
Скругление углов | 1 670 | 2 088 | 4 176 | 7 020 | 8 640 | 9 900 | 10 800 | 12 960 | 14 616 | |
Перфорация + 1 день к печати |
3 341 | 4 176 | 8 352 | 12 528 | 16 704 | 20 880 | 25 056 | 33 408 | 41 760 |
* Все цены с учетом НДС 20%.
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон