Тиражи:
- 500 — 4000
- 5 000 — 20 000
Формат/тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
A3 (297×420) | 4+4 | 11 766 | 13 766 | 17 649 | 21 006 | 24 872 |
4+0 | 11 177 | 13 176 | 15 354 | 18 590 | 21 351 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 6 657 | 7 140 | 9 503 | 11 766 | 14 708 |
4+0 | 6 051 | 6 837 | 8 775 | 10 589 | 13 824 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 3 521 | 4 319 | 5 859 | 7 094 | 8 328 |
4+0 | 3 203 | 4 083 | 5 243 | 6 170 | 7 401 | |
120×120 | 4+4 | 3 072 | 4 022 | 5 243 | 6 170 | 7 401 |
4+0 | 2 882 | 3 714 | 4 688 | 5 552 | 6 663 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 1 793 | 2 561 | 3 521 | 4 319 | 4 626 |
4+0 | 1 601 | 1 920 | 2 877 | 3 842 | 4 319 | |
98×210 | 4+4 | 2 241 | 2 882 | 3 842 | 4 626 | 5 243 |
4+0 | 2 048 | 2 690 | 3 521 | 4 319 | 4 935 | |
70×100 | 4+4 | 804 | 1 005 | 1 407 | 1 664 | 1 793 |
4+0 | 737 | 938 | 1 341 | 1 601 | 1 664 | |
70×150 | 4+4 | 1 206 | 1 409 | 1 920 | 2 306 | 2 561 |
4+0 | 1 139 | 1 407 | 1 793 | 2 112 | 2 369 |
Послепечатная обработка | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
1 фальц + 1 день к печати | 216 | 432 | 648 | 864 | 1 080 | |
1 фальц в день печати | 576 | 1 032 | 1 488 | 1 824 | 2 160 | |
2 фальца + 1 день к печати | 432 | 648 | 864 | 1 296 | 1 512 | |
2 фальца в день печати | 1 032 | 1 488 | 1 884 | 2 496 | 2 832 | |
1 биг. + 1 фальц. | 1 224 | 1 628 | 3 007 | 4 510 | 4 692 | |
2 биг. + 2 фальц. | 2 506 | 2 506 | 4 969 | 7 475 | 7 692 | |
Сверление | 672 | 840 | 1 176 | 1 512 | 1 848 | |
Скругление углов | 209 | 209 | 418 | 626 | 835 | |
Перфорация + 1 день к печати | 418 | 502 | 835 | 1 253 | 1 670 |
Формат/тираж | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
A3 (297×420) | 4+4 | 28 451 | 31 823 | 38 570 | 45 318 | 79 263 |
4+0 | 24 410 | 27 446 | 33 516 | 39 588 | 68 234 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 15 884 | 18 363 | 23 319 | 28 277 | 46 290 |
4+0 | 14 708 | 16 499 | 20 079 | 23 660 | 40 002 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 9 561 | 10 784 | 13 412 | 16 037 | 28 842 |
4+0 | 8 328 | 9 660 | 12 209 | 14 850 | 26 220 | |
120×120 | 4+4 | 8 513 | 9 689 | 11 925 | 14 255 | 25 929 |
4+0 | 7 401 | 8 621 | 10 952 | 13 364 | 22 724 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 5 243 | 6 045 | 7 649 | 9 252 | 16 037 |
4+0 | 4 626 | 5 490 | 7 218 | 8 943 | 14 850 | |
98×210 | 4+4 | 5 859 | 6 846 | 8 822 | 10 692 | 20 394 |
4+0 | 5 552 | 6 540 | 8 517 | 10 395 | 20 196 | |
70×100 | 4+4 | 2 241 | 2 664 | 3 507 | 4 274 | 8 142 |
4+0 | 2 112 | 2 496 | 3 266 | 3 957 | 7 526 | |
70×150 | 4+4 | 3 203 | 3 693 | 4 589 | 5 552 | 10 386 |
4+0 | 2 882 | 3 372 | 4 277 | 5 243 | 9 776 |
Послепечатная обработка | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
1 фальц | 1 296 | 1 469 | 1 814 | 2 160 | 3 024 | |
1 фальц | 2 376 | 2 669 | 3 134 | 3 600 | - | |
2 фальца | 1 728 | 2 074 | 2 765 | 3 456 | 6 048 | |
2 фальца | 3 048 | 3 514 | 4 445 | 5 376 | - | |
1 биг. + 1 фальц. | 5 240 | 6 230 | 7 421 | 9 437 | 13 718 | |
2 биг. + 2 фальц. | 8 352 | 9 926 | 12 042 | 15 463 | 18 967 | |
Сверление | 2 184 | 2 520 | 3 192 | 3 864 | 6 744 | |
Скругление углов | 1 044 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 4 176 | |
Перфорация | 2 088 | 2 506 | 3 341 | 4 176 | 8 352 |
* Все цены с учетом НДС 20%.
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон